Plecionka Ideogram; pigtail, warkocz, kolejka CJK 辫
                                        辫
                                    
                                U+8FAB
                            Znaczenie ideogramu
Plecionka Ideogram; pigtail, warkocz, kolejka CJK. .
Symbol „Plecionka Ideogram; pigtail, warkocz, kolejka CJK” jest zawarty w podbloku „” bloku „Ujednoliconych ideogramów CJK” i został zatwierdzony jako część wersji Unicode 1.1 w 1993 roku.
Synonimy
bin1, biàn.
| Nazwa Unicode | Ideograph braid; pigtail, plait, queue CJK | 
| Numer w Unicode | |
| Samolot | 0: Główna płaszczyzna wielojęzyczna | 
| Blok Unicode | Ujednoliconych ideogramów CJK | 
| Wersja Unicode | 1.1 (1993) | 
| Typ sparowanego wspornika lusterka (bidi) | None | 
| Wykluczenie kompozycji | No | 
| Zmiana przypadku | 8FAB | 
| Prosta zmiana obudowy | 8FAB | 
| Alphabetic | + | 
| ID_Start | + | 
| ID_Continue | + | 
| XID_Start | + | 
| XID_Continue | + | 
| Grapheme_Base | + | 
| scripts | Han | 
| Ideographic | + | 
| Unified_Ideograph | + | 
| Kodowanie | hex | dec (bytes) | dec | binary | 
|---|---|---|---|---|
| UTF-8 | E8 BE AB | 232 190 171 | 15253163 | 11101000 10111110 10101011 | 
| UTF-16BE | 8F AB | 143 171 | 36779 | 10001111 10101011 | 
| UTF-16LE | AB 8F | 171 143 | 43919 | 10101011 10001111 | 
| UTF-32BE | 00 00 8F AB | 0 0 143 171 | 36779 | 00000000 00000000 10001111 10101011 | 
| UTF-32LE | AB 8F 00 00 | 171 143 0 0 | 2878275584 | 10101011 10001111 00000000 00000000 | 
Skopiuj i wklej te kody, aby użyć postaci w tekście na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, komunikatorach lub wpisach na blogu.
| HTML | |
| CSS | |
| JavaScript, JSON | |
| Unix, C, PHP, JAVA | |
| Ruby, PHP | |
| Perl | |
| URL-encode | 
