सर्किल लैटिन कैपिटल लेटर आर Ⓡ
                                        Ⓡ
                                    
                                U+24C7
                            प्रतीकात्मक अर्थ
सर्किल लैटिन कैपिटल लेटर आर. .
संकेत ‘सर्किल लैटिन कैपिटल लेटर आर’ ‘लैटिन अक्षर का चक्कर लगाया’ उपखंड में शामिल है, जो ‘संलग्न अक्षर या अंक’ खंड का हिस्सा है, और यह Unicode संस्करण 1.1 के भाग के रूप में 1993 में स्वीकृत हुआ था।
| यूनिकोड में नाम | Circled Latin Capital Letter R | 
| यूनिकोड नंबर | |
| हवाई जहाज | 0: मुख्य बहुभाषी विमान | 
| यूनिकोड ब्लॉक | संलग्न अक्षर या अंक | 
| यूनिकोड सबब्लॉक | लैटिन अक्षर का चक्कर लगाया | 
| लोअरकेस | ⓡ | 
| यूनिकोड संस्करण | 1.1 (1993) | 
| युग्मित दर्पण कोष्ठक का प्रकार (bidi) | None | 
| रचना बहिष्करण | No | 
| केस परिवर्तन | 24E1 | 
| साधारण मामला परिवर्तन | 24E1 | 
| Alphabetic | + | 
| Uppercase | + | 
| Cased | + | 
| Changes_When_Lowercased | + | 
| Changes_When_Casefolded | + | 
| Changes_When_Casemapped | + | 
| Grapheme_Base | + | 
| scripts | Common | 
| Other_Alphabetic | + | 
| Other_Uppercase | + | 
| एन्कोडिंग | hex | dec (bytes) | dec | binary | 
|---|---|---|---|---|
| UTF-8 | E2 93 87 | 226 147 135 | 14848903 | 11100010 10010011 10000111 | 
| UTF-16BE | 24 C7 | 36 199 | 9415 | 00100100 11000111 | 
| UTF-16LE | C7 24 | 199 36 | 50980 | 11000111 00100100 | 
| UTF-32BE | 00 00 24 C7 | 0 0 36 199 | 9415 | 00000000 00000000 00100100 11000111 | 
| UTF-32LE | C7 24 00 00 | 199 36 0 0 | 3341025280 | 11000111 00100100 00000000 00000000 | 
इन कोड्स को कॉपी और पेस्ट करें ताकि आप कैरेक्टर को वेबसाइट, सोशल मीडिया, मैसेंजर या ब्लॉग पोस्ट के टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकें।
| HTML | |
| CSS | |
| JavaScript, JSON | |
| Unix, C, PHP, JAVA | |
| Ruby, PHP | |
| Perl | |
| URL-encode | 
 
                   
                             
                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                      